Das passende Entstaubungsgerät für Ihre Aufgabenstellung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| HELIO®Clean 2 | HELIO®Clean 2 MIX | HELIO®Clean 3 | HELIO®Clean 5 | HELIO®Clean Pro | |
| Material-Durchsatz* | bis 25 kg/h | bis 10 kg/h | bis 25 kg/h | bis 150 kg/h |
| Entstaubungs-Portion | 0,25 Liter | 0,38 Liter | 0,38 Liter | 0,5 - 2,0 Liter |
| Fördertechnik | Venturi Sauglanze(n) | Venturi Sauglanze | Venturi Sauglanze | Sauggebläse im Steuerstand |
| Verfahren | Aufwirbeln durch Druckluftstrahl von oben | Windsichten mit Ionen-Dusche | Windsichten mit Ionen-Dusche und anschließender Reinigung | Windsichten mit Ionen-Dusche durch Zirkulieren in der Fontäne |
| Ionisierer | keine Ionisierung | 1 Ionisierer | 1 Ionisierer | 2 Ionisierer |
| Staubabführung | separater Staubsammelbehälter | separater Staubsammelbehälter | separater Staubsammelbehälter | Staubsammler in Steuerstand integriert mit automatischer Filterabreinigung |
| Merkmale |
|
|
|
|
| Einsatzort |
|
|
|
|
| HELIO®Clean 3 | HELIO®Clean 5 | HELIO®Clean Pro |
* abhängig vom Material und dem geforderten Entstaubungsgrad, Beispiel bezogen auf PMMA/PC/COC/COP
Senden Sie uns einfach eine kurze Nachricht und wir beantworten Ihnen gerne Ihre offenen Fragen per Telefon oder Mail.
Wir beantworten Ihnen gerne alle offenen Fragen.
DatenschutzIhre Daten werden gemäß unseren Datenschutz-Richtlinien ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeitet und gespeichert. |